
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 690 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 689 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 688 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 687 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 686 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 685 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 684 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 683 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 682 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 681 | 7153 |
