
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYLT - 687 | 1092 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYLT - 686 | 7712 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYLT - 685 | 6031 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYLT - 684 | 5500 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYLT - 683 | 4430 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYLT - 682 | 9111 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYLT - 681 | 6142 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYLT - 680 | 1268 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYLT - 679 | 4369 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYLT - 678 | 2875 |
