
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 686 | 7006 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 685 | 8270 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 684 | 6502 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 683 | 6754 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE12 - 682 | 3176 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 681 | 2738 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 680 | 9076 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 679 | 9535 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 678 | 9475 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 677 | 8014 |
