
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 687 | 9399 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM2 - 686 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 685 | 7699 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 684 | 2099 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 683 | 7844 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 682 | 7884 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 681 | 5077 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 680 | 4392 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 679 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 678 | 5716 |
