
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 692 | 4371 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLT - 691 | 3323 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 690 | 3795 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 689 | 5944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 688 | 1480 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 687 | 1859 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 686 | 8080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 685 | 5462 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLT - 684 | 9491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 683 | 4469 |
