
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 688 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM1 - 687 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 686 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 685 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 684 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 683 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 682 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 681 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM1 - 680 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 679 | 1795 |
