
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 688 | 7351 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 687 | 6723 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 686 | 3492 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 685 | 6443 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 684 | 9986 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 683 | 2023 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 682 | 5014 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 681 | 7153 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 680 | 0706 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 679 | 3661 |
