
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 686 | 2872 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 685 | 6543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 684 | 6250 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 683 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 682 | 1868 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 681 | 0566 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 680 | 8198 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 679 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 678 | 6123 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 677 | 3571 |
