
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 683 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM5 - 682 | 5055 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 681 | 5446 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 680 | 4368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 679 | 8408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 678 | 7998 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 677 | 9741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 676 | 3838 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 675 | 4450 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 674 | 9154 |
